El mejor torneo de gimnasio de 2025 se celebró en Charleroi, Bélgica, del 29 al 30 de noviembre.
Resultados por todos lados
| Grado | Atleta | Nación | Vermont | ub | Cama y desayuno | FX | ah |
| 1 | Louane Plisson | Francés | 12,966 | 13.000 | 13.050 | 12.500 | 51.516 |
| 2do | Lilou Marliac | Francés | 13.266 | 12.750 | 11.000 | 12.350 | 49.366 |
| 3er | angela tudor | Rumania | 13.033 | 10.600 | 12.250 | 12.350 | 48.233 |
| a 4 | leana es fuerte | Bélgica | 12.666 | 11.950 | 10.850 | 11.850 | 47.316 |
| Escorpión | Eugenia García | Argentina | 13.000 | 10.950 | 9.600 | 12.150 | 45.700 |
| Escorpión | Carolina Médica | Noruega | 12,166 | 10.850 | 10.400 | 11.650 | 45.066 |
| a 7 | Mora Árbalo | Argentina | 11.833 | 10.800 | 10.750 | 11.250 | 44.633 |
| Escorpión | Anna Lena Tombor | Hungría | 12.000 | 10.600 | 10.550 | 11.050 | 44.200 |
| Escorpión | luana olivar | Argentina | 12.433 | 9.000 | 11.550 | 10.800 | 43.783 |
| Escorpión | Sonia Augusto | Hungría | 12,366 | 9.350 | 11.200 | 10.650 | 43.566 |
| 11 | Coal Brown es Holmarsdottir | Islandia | 12,166 | 8.700 | 9.200 | 11.750 | 41.816 |
| Escorpión | Vilma Timlov | Suecia | 12.233 | 9.450 | 7.900 | 11.950 | 41.533 |
| Escorpión | Thorisdóttir Sigurros | Islandia | 12.300 | 8.400 | 8.550 | 11.800 | 41.050 |
| Escorpión | Ziva Bartolomé | Bélgica | 12.300 | – | 9.750 | 11.450 | 33.500 |
| 15 | emma sneesens | Bélgica | – | 12.450 | 11.400 | – | 23.850 |
| 16 | Gabrielle McCain | Bélgica | – | 9.400 | – | – | 9.400 |
Resultados finales de la bóveda
| Grado | Atleta | Nación | D | mi | Dakota del Norte | Total | Medio |
| 1 | Lilou Marliac | Francés | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 12.850 | |
| 3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 2do | leana es fuerte | Bélgica | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.833 | |
| 3.6 | 8.966 | 12.566 | |||||
| 3er | Louane Plisson | Francés | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 12.833 | |
| 3.6 | 8.866 | 12.466 | |||||
| a 4 | Eugenia García | Argentina | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.750 | |
| 3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
| Escorpión | angela tudor | Rumania | 3.4 | 8.733 | 12.133 | 12,717 | |
| 4.4 | 8.900 | 13.300 | |||||
| Escorpión | Coal Brown es Holmarsdottir | Islandia | 3.4 | 8.700 | 12,100 | 12.000 | |
| 3.2 | 8.700 | 11.900 | |||||
| a 7 | Sonia Augusto | Hungría | 3.4 | 8.700 | 12,100 | 11,983 | |
| 3.2 | 8.666 | 11.866 | |||||
| Escorpión | Anna Lena Tombor | Hungría | 3.4 | 8.466 | 11.866 | 11.816 | |
| 3.2 | 8.566 | 11.766 | |||||
| Escorpión | Carolina Médica | Noruega | 3.2 | 8.233 | -0,1 | 11.333 | 11.633 |
| 3.6 | 8.333 | 11,933 | |||||
| Escorpión | luana olivar | Argentina | 3.4 | 8.466 | 11.866 | 5.933 | |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Resultados finales de barras
| Grado | Atleta | Nación | D | mi | Dakota del Norte | Total |
| 1 | Louane Plisson | Francés | 5.5 | 7.900 | 13.400 | |
| 2do | emma sneesens | Bélgica | 4.8 | 7.750 | 12.550 | |
| 3er | Lilou Marliac | Francés | 4.9 | 7.300 | 12.200 | |
| a 4 | Vilma Timlov | Suecia | 4.3 | 7.750 | 12.050 | |
| Escorpión | leana es fuerte | Bélgica | 4.4 | 7.400 | 11.800 | |
| Escorpión | Carolina Médica | Noruega | 4.0.0 | 7.300 | 11.300 | |
| a 7 | Anna Lena Tombor | Hungría | 2.5 | 8.500 | 11.000 | |
| Escorpión | Sonia Augusto | Hungría | 2.9 | 8.000 | 10.900 | |
| Escorpión | angela tudor | Rumania | 3.4 | 7.050 | 10.450 | |
| Escorpión | Eugenia García | Argentina | 4.4 | 5.800 | 10.200 | |
| 11 | Gabrielle McCain | Bélgica | 2.1 | 7.900 | 10.000 | |
| Escorpión | Coal Brown es Holmarsdottir | Islandia | 2.9 | 6.600 | 9.500 | |
| Escorpión | Thorisdóttir Sigurros | Islandia | 2.4 | 6.100 | 8.500 | |
| Escorpión | Mora Árbalo | Argentina | 2.8 | 5.650 | 8.450 |
Haz resultados finales
| Grado | Atleta | Nación | D | mi | Dakota del Norte | Total |
| 1 | angela tudor | Rumania | 4.9 | 7.733 | 12.633 | |
| 2do | emma sneesens | Bélgica | 4.7 | 7.400 | 12,100 | |
| 3er | Sonia Augusto | Hungría | 4.3 | 7.800 | -0,1 | 12.000 |
| a 4 | Louane Plisson | Francés | 5.4 | 5.833 | 11.233 | |
| Escorpión | luana olivar | Argentina | 4.6 | 6.700 | -0,1 | 11.200 |
| Escorpión | Eugenia García | Argentina | 4.3 | 6.733 | 11.033 | |
| leana es fuerte | Bélgica | 4.3 | 6.733 | 11.033 | ||
| Anna Lena Tombor | Hungría | 4.4 | 6.633 | 11.033 | ||
| Escorpión | Coal Brown es Holmarsdottir | Islandia | 4.3 | 6.733 | -0,1 | 10.933 |
| Escorpión | Carolina Médica | Noruega | 4.4 | 6.433 | 10.833 | |
| 11 | Lilou Marliac | Francés | 4.0.0 | 6.766 | 10.766 | |
| Escorpión | Thorisdóttir Sigurros | Islandia | 4.3 | 6.100 | 10.400 | |
| Escorpión | Mora Árbalo | Argentina | 4.4 | 4.300 | 8.700 | |
| Escorpión | Vilma Timlov | Suecia | 3.6 | 4.566 | 8.166 |
Resultados finales del piso
| Grado | Atleta | Nación | D | mi | Dakota del Norte | Total |
| 1 | Louane Plisson | Francés | 5.3 | 7.250 | 12.550 | |
| 2do | Lilou Marliac | Francés | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
| 3er | Eugenia García | Argentina | 4.7 | 7.400 | 12,100 | |
| a 4 | Coal Brown es Holmarsdottir | Islandia | 4.1 | 7.650 | 11.750 | |
| Escorpión | Thorisdóttir Sigurros | Islandia | 4.2 | 7.450 | 11.650 | |
| angela tudor | Rumania | 4.9 | 7.150 | -0,4 | 11.650 | |
| a 7 | leana es fuerte | Bélgica | 4.5 | 7.100 | 11.600 | |
| Escorpión | Vilma Timlov | Suecia | 4.1 | 7.550 | -0,3 | 11.350 |
| Escorpión | Carolina Médica | Noruega | 4.4 | 6.850 | -0,1 | 11.150 |
| Escorpión | Sonia Augusto | Hungría | 3.9 | 6.500 | 10.400 | |
| 11 | Anna Lena Tombor | Hungría | 3.3 | 7.050 | 10.350 | |
| Escorpión | luana olivar | Argentina | 4.4 | 6.000 | -0,3 | 10,100 |
Resultados del equipo
| Grado | Nación | Vermont | ub | Cama y desayuno | FX | Total |
| 1 | Argentina y Rumania (Eugena García, Aniela Tudor) | 25.133 | 20.650 | 23.666 | 23.750 | 93.199 |
| 2do | Bélgica cada | 25.333 | 24.600 | 20.266 | 22.950 | 93.149 |
| 3er | Francia e Islandia (Kolbrun Holmarsdottir, Lilou Marliac, Louane Plisson, Sigurros Thorisdottir | 25.200 | 21.900 | 21.433 | 24.300 | 92.833 |
| a 4 | Bélgica y Noruega (Ziva Bartholomeeusen, Gabrielle Macaine, Carolina Thiblin) | 23.633 | 21.300 | 20.583 | 22.600 | 88.116 |
| Escorpión | Argentina y Hungría (Szonja Agoston, Mora Arballo, Luana Olivetto, Anna Lina Tombor) | 23,966 | 19.450 | 23.200 | 20.450 | 87.066 |

