
Hace quince capítulos, CBS Sports creó el gráfico de comercio de fútbol de fantasía para ayudarlo a realizar intercambios justos en sus ligas.
Pero el calendario comercial en 2025 ¡Expandido! Este año hemos agregado una columna que juega en ligas de TD de pases de cuatro puntos y una columna en ligas de media ppr. Sí, finalmente.
Los valores asignados a los siguientes jugadores reflejan una medición a largo plazo del valor de fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, la opinión pública. El rendimiento pasado no es un factor importante en un gráfico comercial.
Al sumar los valores de los dos jugadores, puedes determinar cuál será un jugador en su lugar. Sin embargo Los managers de Fantasy deben quedarse con el 10% del valor en cualquier intercambio unilateral. dos o más más jugadores que el otro. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y, por lo tanto, no tienen ningún valor listado en ligas de un qb o sin ppr).
Esta lista también funciona como clasificación del «resto de la temporada» para la temporada 2025.
Finalmente, cualquier jugador que no esté en la tabla debe ser valorado con más de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder ofertas comerciales, asegúrese de encontrar mis clasificaciones del calendario de temporada disponibles a finales de esta semana en la línea de deportes.
Cualquier pregunta, desacuerdo o comerciante de sus ligas puede dirigirse a Dave Richard. dricard@cbs.com o @Deverichard diez x.
para regresar
| jugador | etc. | no | 0,5 | ppr |
| J. Taylor | B | 44 | 44,5 | 45 |
| J. McCaffrey | sf | 39 | 41,5 | 44 |
| B.Robinson | Atl | 40 | 41,5 | 43 |
| J. cocinar | Bendecido | 37 | 38 | 39 |
| J. Gibbs | Este | 35 | 36,5 | 38 |
| D. Acane | Desaparecido en combate | 34 | 36 | 38 |
| jacobs | GB | 31 | 31,5 | 32 |
| S. BARKLEY | Fi | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| J.Williams | rama | Escorpión | 26 | 27 |
| D. HENRY | Pequeño | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| K.Williams | ser regañado | 21 | 21 | 21 |
| B. salón | Nueva York | Escorpión | vigésimo año | 21 |
| S. Judkins | Se sacudió | Escorpión | 19.5 | vigésimo año |
| D. RÁPIDO | chi | 17mo año | 18 | Escorpión |
| R. DOWDLE | Auto | 15 | 16 | 17mo año |
| A. Ögeller | Lv | 15 | 16 | 17mo año |
| C. marrón | Sexo | Escorpión | Escorpión | 15 |
| B.Irving | tuberculosis | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| J. Warren | un hoyo | Escorpión | 11.5 | Escorpión |
| O.Hampton | Barniz | Escorpión | 11 | Escorpión |
| D. MONTGOMERIA | Este | Escorpión | 10.5 | 11 |
| T. Etienne | jacques | Escorpión | 10.5 | 11 |
| J. DOBBins | esto es una tonteria | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| K. Walker III | Mar | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| k vidal | Barniz | Escorpión | 9.5 | Escorpión |
| T. BENSON | Intermedio | Escorpión | 8.5 | Escorpión |
| k. ov | kc | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| T. HENDERSON | No | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| Stevenson | No | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| r. harvey | esto es una tonteria | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| W. marcas | Nuevo | Escorpión | a 7 | Escorpión |
| una cámara | No | Escorpión | 6.5 | a 7 |
| T. Tracy Jr. | nyg | Escorpión | 6.5 | a 7 |
| A.Jones | mín. | Escorpión | 6.5 | a 7 |
| Z. Charbonnet | Mar | Escorpión | 6.5 | a 7 |
| k.ct | chi | Escorpión | 6.5 | a 7 |
| r. blanco | tuberculosis | Escorpión | Escorpión | a 7 |
| J. MASON | mín. | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| J. Croskey-Merritt | Fue | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| T. Pollark | Diez | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| lanza | Diez | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| I. PACHECO | kc | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| T.SONGEER | Atl | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
receptor ancho
| jugador | etc. | no | 0,5 | ppr |
| Sigue a J. | Sexo | 34 | 37,5 | 41 |
| P. Nacua | ser regañado | 33 | 36,5 | 40 |
| J. Smith-Njigba | Mar | 33 | 36,5 | 40 |
| A. Santo Marrón | Este | 33 | 35,5 | 38 |
| c. cordero | rama | Escorpión | 33 | 36 |
| arroz | kc | 29 | 32 | 35 |
| jefferson | mín. | 24 | 26,5 | 29 |
| D. Londres | Atl | 24 | 26,5 | 29 |
| M. Pittman | B | vigésimo año | 22 | 24 |
| Wilson | Nueva York | Escorpión | 21,5 | 24 |
| E. Cruz | tuberculosis | 18 | vigésimo año | 22 |
| D.Adams | ser regañado | 18 | 19.5 | 21 |
| L. McConkey | Barniz | 17mo año | Escorpión | 21 |
| N.Collins | Nuevo | 18 | Escorpión | vigésimo año |
| J. acanalado | Desaparecido en combate | 16 | 17,5 | Escorpión |
| C. Sutton | esto es una tonteria | 16 | 17,5 | Escorpión |
| T. Higgins | Sexo | Escorpión | 16.5 | Escorpión |
| G. compra | rama | Escorpión | 16.5 | Escorpión |
| M.Harrison Jr. | Intermedio | Escorpión | 15.5 | 17mo año |
| Z. flores | Pequeño | Escorpión | 15.5 | 17mo año |
| madera | chi | Escorpión | 15.5 | 17mo año |
| A. marrón | Fi | Escorpión | 15.5 | 17mo año |
| D. Smith | Fi | Escorpión | 13.5 | 15 |
| D. Metcalf | un hoyo | Escorpión | 13.5 | 15 |
| addison | mín. | 11 | 12.5 | Escorpión |
| T.McMillan | Auto | Escorpión | 10.5 | Escorpión |
| D.Samuel | Fue | Escorpión | 10.5 | Escorpión |
| C.Olave | No | a 7 | 9.5 | Escorpión |
| S. Johnston | Barniz | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| B. Thomas Jr. | jacques | a 7 | 8.5 | Escorpión |
| R. Pearsall | sf | a 7 | 8.5 | Escorpión |
| R. DUDAS | GB | a 7 | Escorpión | Escorpión |
| X. digno | kc | a 7 | Escorpión | Escorpión |
| K.Allen | Barniz | Escorpión | 7.5 | Escorpión |
| k.shakir | Bendecido | Escorpión | 7.5 | Escorpión |
| Robinson | nyg | Escorpión | 7.5 | Escorpión |
| S. DIGGS | No | Escorpión | a 7 | Escorpión |
| J. Meyers | jacques | Escorpión | a 7 | Escorpión |
| J. Jennings | sf | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| T. mCleurin | Fue | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| J.Williams | Este | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| T. Tucker | Lv | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| J. aterrizajes | B | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| D. MOORE | chi | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| Franklin | esto es una tonteria | – | – | Escorpión |
| A.pieri | B | – | – | Escorpión |
Grifo
| jugador | etc. | no | 0,5 | ppr |
| B. Bowers | Lv | 17mo año | 19.5 | 22 |
| mcbride | Intermedio | 16 | 18 | vigésimo año |
| T.Warren | B | Escorpión | 13.5 | 15 |
| J. Ferguson | rama | Escorpión | 13.5 | 15 |
| kitt g | sf | 11 | 12.5 | Escorpión |
| S. Laporta | Este | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| O. Gadsden | Barniz | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| D. KINCAID | Bendecido | Escorpión | 8.5 | Escorpión |
| T.KELCE | kc | a 7 | Escorpión | Escorpión |
| H.Fannin | Se sacudió | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| D.GOEDERT | Fi | a 7 | 7.5 | Escorpión |
| K. Pitts | Atl | Escorpión | a 7 | Escorpión |
| D.Njoku | Se sacudió | Escorpión | a 7 | Escorpión |
| M abierto | Nueva York | Escorpión | Escorpión | a 7 |
| C. Loveland | chi | Escorpión | 5.5 | Escorpión |
| J. Johnson | No | – | – | Escorpión |
| Andrews | Pequeño | – | – | Escorpión |
| T. Hockenson | mín. | – | – | Escorpión |
Cuatro dimensiones
| jugador | etc. | 1 qb-4 | 1qb-6 | 2 qb |
| Jackson | Pequeño | 27 | 26 | 56 |
| J.Allen | Bendecido | Escorpión | 24 | 52 |
| P. Los mahometanos | kc | 23 | 23 | Escorpión |
| J. duele | Fi | 21 | vigésimo año | 44 |
| D. Líquido | No | 18 | 17mo año | 38 |
| J. Herbert | Barniz | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| D.Prescott | rama | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| B. Mayfield | tuberculosis | Escorpión | Escorpión | 28 |
| J. dardo | nyg | Escorpión | Escorpión | 22 |
| Sr. Stafford | ser regañado | Escorpión | Escorpión | 22 |
| J. madriguera | Sexo | – | – | vigésimo año |
| D. JONES | B | a 7 | a 7 | 18 |
| B. NIX | esto es una tonteria | Escorpión | Escorpión | 16 |
| C.Williams | chi | Escorpión | Escorpión | 16 |
| S. DARNOLD | Mar | Escorpión | Escorpión | Escorpión |
| J. GOFF | Este | – | – | Escorpión |
| B. Purdy | sf | – | – | Escorpión |
| J. McCarthy | mín. | – | – | Escorpión |
| J.flacco | Sexo | – | – | Escorpión |
| M. Penix Jr. | Atl | – | – | Escorpión |
| J. amor | GB | – | – | 11 |
| A. Rodgers | un hoyo | – | – | 11 |
| C. caminar | Nuevo | – | – | 11 |
| J. Daniels | Fue | – | – | Escorpión |
| K. Murray | Intermedio | – | – | Escorpión |
| T. Tagovailoa | Desaparecido en combate | – | – | Escorpión |
| t.lawrence | jacques | – | – | Escorpión |
| B. joven | Auto | – | – | Escorpión |
| Mariota | Fue | – | – | Escorpión |
| G. Smith | Lv | – | – | Escorpión |
| C. GUARDIA | Diez | – | – | a 7 |
| J. campos | Nueva York | – | – | Escorpión |
| T. brillante | No | – | – | Escorpión |
| D.Gabriel | Se sacudió | – | – | Escorpión |

